| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| A | ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| E | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| G | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| J | ||||||||||||||
| K |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
| Vodorovně | |
|---|---|
| A | SÍDLO V RUSKU; CENA AMER.FILMOVÉ AKADEMIE; RUSKÁ ŘEKA |
| B | OVOCE; UČINITI BAREVNÝM |
| C | 1.ČÁST TAJENKY; INICIÁLY REŽISÉRA LIPSKÉHO |
| D | OSMIVESLICE (SLANG); POLEVA NA NÁDOBÍ; ČÁSTI ZÁVODU |
| E | VIDINY VE SPÁNKU; BELG.CYKLISTA; KRONIKÁŘSKÝ ZÁZNAM |
| F | TÁZACÍ ZÁJMENO; ANGL.BOLET; VYTYČENÝ SMĚR; ČÍN.OPERA (VELKÝ TYP) |
| G | DANÝ PŘI KŘTU; PODNIK V PRAZE; JSOUCNOST; PÍSMENO ŘECKÉ ABECEDY |
| H | RUSKY RÁNO; 2.ČÁST TAJENKY |
| I | SPOR; CHLAPEČEK; PRAMÁTI |
| J | OTÍRAT (O KOČCE); ŽENSKÉ JMÉNO (17.5.); ŠUMIVÉ VÍNO |
| K | ZÁKLADNÍ VZOREK MĚŘIDLA; STOH LISTIN; OSTROV PAPUY-NOVÉ GUINEJI |
| Svisle | |
|---|---|
| 1 | OTVOR VE ZDI; ANGL.POCHYBNOSTI |
| 2 | BYLINA; OČISTIT TŘENÍM |
| 3 | PODNĚTY; BYDLIŠTĚ |
| 4 | VYZAŘOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA; JAPON.SÍDLO NA OSTROVĚ HONŠÚ; ZN.JEDNOTKY PRÁCE (KALORIE) |
| 5 | HOLÝ; MÍSTO TOHO |
| 6 | BOHYNĚ VÁLKY; OPICE |
| 7 | BĚLORUSKÝ SPISOVATEL; OPLÁTKA |
| 8 | DÁNSKÝ DRAMATIK; SOŠKA BOHA LÁSKY |
| 9 | HLUK; TRUMFY; ROVNĚŽ |
| 10 | PADAT Z MRAČEN K ZEMI; PLANETKA |
| 11 | OVINOUT; VÝSADA PAROHŮ; SOLMIZAČNÍ SLABIKA |
| 12 | HEREC; NÁZEV SOUHVĚZDÍ RAKA; ANGL.VÁHOVÁ JEDNOTKA |
| 13 | ANGL.UTOPIE; CHŮVA (NÁŘ.) |
| 14 | NEZPEVNĚNÉ LEDOVCOVÉ USAZENINY; SUNDÁVATI |