V tajence křížovky najdete citát od Brillat Savarina.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| A | # | |||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| Q | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| T |
Esc = Návod k luštění
| Vodorovně | |
|---|---|
| B | OKRAJ NA OBVODU KOLA; PLOCHÝ KOTOUČ K HÁZENÍ; IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE |
| C | NAPŮL; MPZ LETADEL LAOSU; STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (ZKRATKA) |
| D | ÚDIV (KNIŽ.); KONŽSKÝ OSTROV; OBRAZY SVATÝCH |
| E | ČERNÁ SKŘÍŇKA (ZKR.); DÁNSKÝ SKLADATEL; NAHÝ LIDSKÝ MODEL; NĚM. JÁ |
| F | MOJE; ČÁSTI DOMU; VÝRAZ POCHOPENÍ; JMÉNO PROZAIKA PAVLA |
| G | SOUSOVY INICIÁLY; STARŠÍ ZKR. NAŠÍ REPUBLIKY; VRAPIT |
| H | VZBOUŘENEC; SYNDROM SELHÁNÍ IMUNITY; KÓD GAMBIE |
| I | PŘEDLOŽKA S 2.PÁDEM; VIDEOSYSTÉM; DIVADELNÍ AKADEMIE; DOMÁCKY ALENA |
| J | SOUHLAS; DOMÁCKY ADOLF; PTAČÍ PERA; NÁZEV HLÁSKY |
| K | LOVECKÝ PES; ČERVENAT SE; BLÁZEN |
| L | SVĚTADÍL; KILOKALORIE; VÁHOVÁ JEDNOTKA |
| M | ZKR. LEHKÝCH TOPNÝCH OLEJŮ; ŽVÁSTY; KÓD KOSTARIKY; NÁZEV HLÁSKY S |
| N | ČESKÁ REPUBLIKA; STAN; JESTLIŽE; JE MOŽNO |
| O | NORSKÝ STÁTNÍK A SPISOVATEL; ZASTÉNÁNÍ; FRANCOUZSKY BIČ |
| P | JMÉNO ENCYKLOPEDISTY WEBSTERA; JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ ÚHLŮ; DOVEDNĚ ZHOTOVENÉ |
| Q | KÓD VIETNAMU; OTEC (KNIŽNĚ); ZÁPISNÍK; PŘEDLOŽKA |
| R | UKAZOVACÍ ZÁJMENO; DŘÍVE ; HORA ORLICKÉHO PODHŮŘÍ; PŘEDLOŽKA |
| S | ŽÁK OSMÉ TŘÍDY; BALZÁM; STEH |
| T | JAKÉ; HLUBOKÉ ŽENSKÉ HLASY; JMÉNO PSA |
| Svisle | |
|---|---|
| 2 | OSOBNÍ ZÁJMENO; ZN. FERMIA; SPZ ROKYCAN; ALENA DOMÁCKY; VTÉKÁNÍ |
| 3 | začátek tajenky |
| 4 | NEMOC RTU; ZN. OLOVA; STÁT V USA; POVRCHOVÝ DŮL; ANGL. OSOBNÍ ZÁJMENO |
| 5 | LOTERNÍ LÍSTEK; OSÉVÁNÍ; EINSTEINOVY INICIÁLY; NA ZPŮSOB; DVOJICE |
| 6 | NÁZEV HLÁSKY; ZK. KREVNÍHO TLAKU; ČLOVĚK, KTERÝ NEMLUVÍ PRAVDU; ZKR. NAŠÍ MĚNY; VŘELÉ |
| 7 | INDIÁN ZE STÁTU TEXAS; ZKR. SLEZSKÉ DIVADLO; SUŠENKA; ZKR. TĚLOVÝCHOVY |
| 8 | CESTA; MATEMATICKÁ ZKRATKA; EMÍLIE (DOMÁCKY) |
| 9 | VELKÝ STEPNÍ PTÁK; ZKR. PRO NÁHLOU ATMOSFÉRICKOU PORUCHU; ANGL. DEN; FR. ŘEKA; ZN. HLINÍKU |
| 10 | BĚLOVESKÁ KYSELKA; MĚSTO V ÍRÁNU; VĚDĚNÍ |
| 11 | SVĚTOVÝ POHÁR; ZKR. AMPÉRHODINY; ÚMRTÍ; COMPACT DISK; CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY |
| 12 | OBLÍBENEC ŠTĚSTĚNY; RUSKÉ SÍDLO; DIAGRAM; PŘEDLOŽKA |
| 13 | ZNAČKA KILOTUNY; ZN. STŘÍBRA; ITAL. SÍDLO; ODBORNÉ UČILIŠTĚ; BEÁTA (DOMÁCKY) |
| 14 | STUPEŇ CITLIVOSTI FILMU; ŘADOVÁ ČÍSLOVKA; ZN. VOLTAMPÉRMETRU; DAREBÁK; KÓD NIZOZEMÍ |
| 15 | DĚLATI; konec tajenky |
| 16 | KORAT; AUTOMOTOKLUB (ZKRATKA); ZASÍVANÉ; MĚKKÁ SVRŠKOVÁ USEŇ |
Ovládání programu:
| šipky | Změna vybraného políčka |
|---|---|
| mezerník | Změň směr doplňování |
| home | Vyber začátek aktuálního slova |
| end | Vyber konec aktuálního slova |
| page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
| page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
| CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
| escape | Zobraz / skryj nápovědu |
| @ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.