| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| A | # | ||||||||||||
| B | |||||||||||||
| C | |||||||||||||
| D | |||||||||||||
| E | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| G | |||||||||||||
| H | |||||||||||||
| I | |||||||||||||
| J | |||||||||||||
| K | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| M | |||||||||||||
| N |
| Vodorovně | |
|---|---|
| B | MYS; OHLEDUPLNOST; SPZ OPAVY |
| C | OBCHOD PRO KUTILY; SÓLOVÁ VOKÁLNÍ SKLADBA; HLAS HADA |
| D | STÁVATI SE KYSELÝM; ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ SPISOVATEL |
| E | LIDSKÝ JEDINEC; ORIGIN. ZKRATKA BÝV. EVROP. STÁTU; TU MÁŠ |
| F | PODNOS; ČÁSTI TÝDNE; POHYB VZDUCHEM |
| G | NĚM. ČLEN URČITÝ; JMÉNO HEREČ. JANŽUROVÉ; TĚLOCVIČNÝ PRVEK |
| H | NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU; ARAB. MUŽSKÉ JMÉNO; POČÍTAČOVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM |
| I | ZDÁNLIVĚ ; ŠVABINSKÉHO JMÉNO; ŘÍMSKY 60 |
| J | ZKRATKA REZERVACE; VSTUPNÍ ČÁST DOMU; PYŠNÝ PTÁK |
| K | SVOJI; ZASÉVAT; OPRAVNA LODÍ |
| L | ČAJ; EVROPAN; ATOL V SOUOSTROVÍ KAROLINY |
| M | STÁT V USA; SESTRA XENIE |
| N | PŘÍSTAV; NATÉCT PO KAPKÁCH |
| Svisle | |
|---|---|
| 2 | DRUH AFRICKÉ KUKAČKY; ČASOVÝ ÚSEK; TEČKA V TELEGRAMU |
| 3 | ZAČÁTEK TAJENKY |
| 4 | ZÁCHOD; VLASTNÍ PRIMÁTŮM; EVROPAN |
| 5 | ZAČÁTEK ABECEDY; PLOŠNÁ MÍRA; ANGL. ZÁPOR |
| 6 | OTEC; MEZINÁR. ORGANIZACE PRÁCE; SLOVENSKÁ PŘEDLOŽKA |
| 7 | ZKR. SOUHVĚZDÍ ARIES (SKOPCE); DVOJICE (KNIŽ.); SŮL KYSELINY SÍROVÉ |
| 8 | SPZ KARVINÉ; NEMOC KLOUBŮ; VLASTNIT; EGYPT. BŮH SLUNCE |
| 9 | TENKRÁT; SAMICE JELENA; BALÍK (ZAST.) |
| 10 | PLOŠNÁ MÍRA; ŘÍMSKY 59; NÁŠ MALÍŘ |
| 11 | NĚM. VÝCHOD; POLNÍ ROSTLINA; RUB POŠTOVNÍ ZNÁMKY |
| 12 | KONEC TAJENKY |
| 13 | IND; ŘÍMSKY 25; ŠACHOVÉ ZAKONČENÍ |